证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌1.02%,A股成交金额较前三日下降8.32%,中小创先河环保(300137,股吧)、碧 水 源、青龙管业(002457,股吧),分别净流入13.85亿元、8.96亿元、6.74亿元;净流出最多的个股为聚隆科技(300475,股吧)、*ST 鲁丰、陕天然气(002267,股吧),分别净流出-2.27亿元、-0.16亿元、-0.08亿元。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
300137 | 先河环保 | 23.35 | 24.37 | 13.85 |
300070 | 碧 水 源 | 1.21 | 2.23 | 8.96 |
002457 | 青龙管业 | 23.96 | 24.98 | 6.74 |
002146 | 荣盛发展 | 0.51 | 1.53 | 5.61 |
002008 | 大族激光 | 10.19 | 11.21 | 5.16 |
002466 | 天齐锂业 | -2.09 | -1.07 | 4.74 |
002415 | 海康威视 | 3.58 | 4.60 | 4.54 |
002431 | 棕榈股份 | 6.49 | 7.51 | 4.34 |
300075 | 数字政通 | 13.33 | 14.35 | 4.32 |
002302 | 西部建设 | -5.00 | -3.99 | 3.70 |
002460 | 赣锋锂业 | 2.87 | 3.89 | 3.39 |
002456 | 欧 菲 光 | 6.09 | 7.11 | 3.31 |
002307 | 北新路桥 | 0.68 | 1.70 | 2.96 |
002027 | 分众传媒 | 2.87 | 3.89 | 2.67 |
002050 | 三花智控 | 5.69 | 6.71 | 2.65 |
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
300475 | 聚隆科技 | -14.16 | -13.14 | -2.27 |
002379 | *ST 鲁丰 | -14.20 | -13.18 | -0.16 |
002267 | 陕天然气 | -6.87 | -5.85 | -0.08 |
002368 | 太极股份 | -6.82 | -5.80 | -0.05 |
002064 | 华峰氨纶 | -2.78 | -1.77 | -0.04 |
002737 | 葵花药业 | -2.65 | -1.64 | -0.03 |
002571 | *ST 德力 | -9.77 | -8.76 | -0.03 |
002482 | 广田集团 | -3.87 | -2.85 | -0.03 |
300412 | 迦南科技 | -1.82 | -0.80 | -0.02 |
002463 | 沪电股份 | -3.75 | -2.73 | |
002034 | 美 欣 达 | 1.31 | 2.32 | |
300389 | 艾 比 森 | -4.57 | -3.55 | |
002440 | 闰土股份 | -6.09 | -5.07 | |
002537 | 海立美达 | -0.50 | 0.52 | |
002414 | 高德红外 | -5.27 | -4.25 | -0.01 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
大福来早点加盟 | 四川早点加盟 | 品牌早餐店加盟 | 加盟特色早点 | 健康早餐加盟 |
美味早点加盟 | 快客加盟 | 早点车加盟 | 早点快餐加盟 | 哪家早点加盟好 |
豆浆早餐加盟 | 广式早点加盟 | 特色早餐店加盟 | 早餐行业加盟 | 早点加盟培训 |
早点小吃加盟店 | 早点加盟项目 | 东北早餐加盟 | 山东早点加盟 | 品牌早餐店加盟 |
最新评论